

À partir de 204 500 €
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2021


Newquay, situé à quelques minutes des halles, du centre-ville et du bord de mer sera constitué de logements, de commerces et d’une médiathèque permettant non seulement d’imaginer un nouveau quartier mais surtout un centre vivant.
Le parti pris urbain propose la création de trois espaces : une place culturelle dont la médiathèque s’impose déjà comme la pièce principale, une place de commerces animée par la galerie marchande et les commerces en pourtour, un parc jardin sur lequel s’ouvrent les logements.
L’ensemble des stationnements nécessaires aux besoins des logements est situé en sous-sol, libérant ainsi l’espace parc jardin.
DINARD (35), ILLE ET VILAINE
Rue Ampère et place Newquay
Du T2 au T3
De 45.68 m² à 70.57 m²
Rentabilité : Jusqu'à 2.91 %
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2021
Dinard, avec ses 407 villas classées, sa situation maritime, ses influences anglo-normandes, second empire, Belle Époque est un vrai livre d’histoire.
L’architecture de Newquay conserve en mémoire certaines caractéristiques en matière de volumes, d’ouvertures et de reliefs.
Volumétries, articulations en plans et en façades, hauteurs variées des constructions, toitures à pente très prononcée, grandes baies vitrées, bow-windows, frontons ou corniches, balcons et loggias sont autant d’éléments à souligner.
Les logements, à la géométrie travaillée, constituent à travers leurs proportions un rappel des grandes villas, témoins incontournables de l’architecture balnéaire dinardaise.
Du T1 au T5 les typologies des appartements ont été adaptées à la demande résidentielle ou d’investissement. Certains appartements des derniers étages bénéficient de vues mer.
Le groupe EIFFAGE est le 3e groupe français et le 5e en Europe dans le secteur du BTP et des concessions. Son activité s'articule autour de 4 grands pôles : Eiffage Concessions, Eiffage Construction, Eiffage Infrastructure (Travaux Publics et Métal), Eiffage Energie. La filière immobilière dépend d'Eiffage Construction. Le Groupe Eiffage est fort d'un historique de près de 180 ans, durant lesquels le groupe a réalisé des millions de mètre carrés de bureaux, commerces, logements et des réalisations de prestige telles que le Viaduc de Millau, l'Opéra de Sydney et le tunnel sous la Manche pour ne citer que les plus connus.
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B55 | 38.69 m² | R+5 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B56 | 36.48 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
A03 | 25.47 m² | RDC | oui | Réservé | |||
A53 | 35.17 m² | R+5 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A44 | 51.51 m² | R+4 | 225 600 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B23 | 49.37 m² | R+2 | 217 400 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B34 | 39.60 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
B02 | 43.02 m² | RDC | oui | Réservé | |||
B03 | 46.00 m² | RDC | 208 100 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B33 | 49.37 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
B05 | 45.68 m² | RDC | 207 100 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B32 | 42.77 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
B12 | 42.77 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
B13 | 49.37 m² | R+1 | 215 300 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B14 | 39.60 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
B22 | 42.77 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
A34 | 51.51 m² | R+3 | 223 600 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B24 | 39.60 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
A14 | 51.51 m² | R+1 | 204 500 € | non | LIBRE | Accéder au plan | |
B51 | 51.92 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
A24 | 51.51 m² | R+2 | 206 600 € | non | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B53 | 43.35 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
B42 | 42.77 m² | R+4 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B26 | 70.57 m² | R+2 | 270 200 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B25 | 60.37 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
B15 | 60.37 m² | R+1 | 269 900 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B28 | 61.51 m² | R+2 | 261 700 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B54 | 72.25 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
B37 | 69.61 m² | R+3 | 285 400 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B27 | 69.61 m² | R+2 | 282 300 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B38 | 61.51 m² | R+3 | 266 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B48 | 61.51 m² | R+4 | 265 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B47 | 69.61 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
B46 | 70.57 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
B45 | 60.37 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
B35 | 60.37 m² | R+3 | 258 700 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B41 | 64.78 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
B36 | 70.57 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
B21 | 64.78 m² | R+2 | 265 900 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A41 | 63.68 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
A01 | 67.48 m² | RDC | 266 100 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A32 | 63.30 m² | R+3 | 266 900 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A31 | 63.68 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
A23 | 66.69 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
A22 | 63.70 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
A13 | 66.22 m² | R+1 | 266 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A12 | 63.70 m² | R+1 | 260 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A11 | 63.63 m² | R+1 | 261 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A42 | 63.70 m² | R+4 | 271 000 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
A43 | 66.69 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
B18 | 61.51 m² | R+1 | 256 600 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B17 | 69.61 m² | R+1 | 277 200 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B16 | 70.57 m² | R+1 | 284 500 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
A21 | 63.68 m² | R+2 | 264 900 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B11 | 64.78 m² | R+1 | 262 900 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B04 | 65.46 m² | RDC | 261 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B01 | 64.95 m² | RDC | 260 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A52 | 59.84 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
A02 | 65.45 m² | RDC | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B43-B44 | 88.77 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
A51 | 88.99 m² | R+5 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B52 | 105.52 m² | R+5 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A33-B31 | 131.17 m² | R+3 | oui | Réservé |
Soeur complice de Saint-Malo toute proche, sur laquelle elle veille de son imprenable vue, Dinard, l’élégante aux accents chic et «So british», a su charmer dès la fin du XIXème siècle l’aristocratie anglaise et devenir un haut lieu de villégiature, grâce à son climat exceptionnel et sa douceur de vivre.
En témoignent encore aujourd’hui les centaines de somptueuses villas Belle Époque qui épousent le littoral, dont la singularité et l’éclectisme sont désormais sauvegardés par un programme de protection du patrimoine urbain et paysager. « Reine des plages », « Nice du Nord », « Monaco des étrangers », « Perle de la Côte d’Émeraude », Dinard se pare des plus beaux superlatifs, comme pour mieux rivaliser avec sa voisine malouine, plus sage et austère.