

À partir de 137 500 €
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2023


Situé sur le site de l'ancien aérodrome, le nouveau quartier "Les Portes du Loiret" s'étend sur 90 ha et fait l'objet d'un vaste projet d'aménagement.
Au pied du pôle santé Oréliance et à 5 min du centre-ville, la résidence "Symbiose" propose des appartements ouverts sur un balcon ou un jardin privatif.
SARAN (45), LOIRET
Avenue Jacqueline Auriol - ZAC des Portes du Loiret - Lieu-dit La Justice et le Pensier
Du T2 au T4
De 36.28 m² à 77.78 m²
Rentabilité : Jusqu'à 3.95 %
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2023
- Économisez jusqu'à 63 000 € d'impôts - Choisissez la durée de location : 6, 9 ou 12 ans - Possibilité de louer à vos parents ou à vos enfants
Des prestations de qualité :
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C006 | 44.43 m² | RDC | 158 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C207 | 36.28 m² | R+2 | 137 500 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
C103 | 44.48 m² | R+1 | 155 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C104 | 43.60 m² | R+1 | 155 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C106 | 44.43 m² | R+1 | 155 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C108 | 45.78 m² | R+1 | 159 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C307 | 45.78 m² | R+3 | 161 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C305 | 44.43 m² | R+3 | 157 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C201 | 44.11 m² | R+2 | 155 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C203 | 44.48 m² | R+2 | 156 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C205 | 44.12 m² | R+2 | 154 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C206 | 44.43 m² | R+2 | 156 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C208 | 45.78 m² | R+2 | 160 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C101 | 44.11 m² | R+1 | 154 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C301 | 44.11 m² | R+3 | 156 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C306 | 36.28 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
C204 | 43.60 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
C107 | 36.28 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
C105 | 44.07 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
B104 | 44.42 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
C003 | 44.48 m² | RDC | oui | Réservé | |||
C309 | 44.31 m² | R+3 | 155 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C001 | 44.11 m² | RDC | 157 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C004 | 43.60 m² | RDC | 158 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C005 | 44.07 m² | RDC | 156 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C007 | 45.64 m² | RDC | 160 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C310 | 58.15 m² | R+3 | 189 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C302 | 62.73 m² | R+3 | 201 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C002 | 63.08 m² | RDC | oui | Réservé | |||
B305 | 60.06 m² | R+3 | 194 400 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C008 | 67.76 m² | RDC | oui | Réservé | |||
C304 | 58.50 m² | R+3 | 185 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B004 | 58.14 m² | RDC | oui | Réservé | |||
C211 | 58.13 m² | R+2 | 188 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C210 | 66.60 m² | R+2 | 211 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B108 | 67.47 m² | R+1 | 211 200 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B110 | 58.15 m² | R+1 | 187 200 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B207 | 61.62 m² | R+2 | 196 600 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B208 | 67.44 m² | R+2 | 219 200 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B003 | 66.72 m² | RDC | 228 900 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C009 | 67.04 m² | RDC | 214 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C010 | 58.13 m² | RDC | 190 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C102 | 63.07 m² | R+1 | 199 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C109 | 67.32 m² | R+1 | 212 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C110 | 66.59 m² | R+1 | 210 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C111 | 58.13 m² | R+1 | 187 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C202 | 63.07 m² | R+2 | 200 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C209 | 67.32 m² | R+2 | 205 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B107 | 61.62 m² | R+1 | 194 300 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C308 | 72.60 m² | R+3 | 231 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B308 | 73.54 m² | R+3 | 234 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C303 | 77.78 m² | R+3 | 245 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
En se développant, Saran a su préserver les charmes de son cadre de vie. Elle est aujourd’hui une ville attractive, résidentielle et verdoyante. À seulement 6 km* d’Orléans, Saran captive par ses airs de « ville à la campagne ». Son centre bourg dispose de nombreux commerces, de services et d’équipements culturels et scolaires qui en font un lieu de vie incontournable. Evidemment, cet art de vivre s’accompagne de nature. Les parcs, le parcours de randonnée et la présence de la forêt d’Orléans, la plus grande forêt domaniale de France, séduisent les familles en quête de bien-être.
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 0 800 06 90 06 (Service & Appel gratuits) ou utiliser notre formulaire de contact
Izimmo Sélection est une marque du Groupe IZIMMO.
IMPORTANT : Izimmo s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.